Наименование | Цена, руб. |
Исследования мочи |
Общий анализ мочи | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 230 |
2-х стаканная проба | 275 |
3-х стаканная проба | 300 |
Исследования кала |
Общий анализ кала (копрограмма) | 300 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 400 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 250 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 280 |
Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 490 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2100 |
Кальпротектин (в кале) | 1980 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 270 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 270 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 270 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 270 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 540 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 270 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 270 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 270 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 270 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей |
Общий анализ мокроты | 240 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 760 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 400 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 300 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 325 |
Исследования эякулята |
Спермограмма | 2000 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 750 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 860 |