| Наименование | Цена, руб. |
| Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 810 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 970 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 918 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1070 |
| Исследование на биоценоз влагалища |
| Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1200 |
| Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 810 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 970 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 918 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1070 |
| Посев на микоплазмы и уреаплазмы |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 970 |
| Посевы на микрофлору, отделяемое других органов и тканей |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 750 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 900 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 850 |
| Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 990 |
| Посевы крови |
| Посев крови на стерильность с определением чувстивительности к антибиотикам | 1630 |
| Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) |
| Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 640 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 500 |
| Посев на грибы рода кандида |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 540 |
| Автоматический посев и прямая масс-спектрометрическая идентификация микроорганизмов |
| *Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 1530 |
| Хроматографические исследования |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 650 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 650 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 650 |
| Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 400 |
| Посевы кала |
| Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 830 |
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
| Посевы на микрофлору, моча |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 810 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 970 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 918 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1070 |