| Наименование | Цена, руб. |
| Функция щитовидной железы |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 270 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 270 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 290 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 290 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 360 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 340 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1160 |
| Тиреоглобулин | 530 |
| Тесты репродукции |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 310 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 310 |
| Пролактин | 310 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 660 |
| Эстрадиол (Е2) | 310 |
| Прогестерон | 310 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 430 |
| Андростендион | 900 |
| Андростендиол глюкуронид | 960 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 310 |
| Тестостерон общий | 310 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 710 |
| Дигидротестостерон | 990 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 330 |
| Ингибин В | 1000 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1000 |
| Пренатальная диагностика |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 530 |
| Эстриол свободный | 390 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 310 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 450 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 310 |
| Плацентарный лактоген | 580 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 220 |
| Программа пренатального скрининга (PRISCA) |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1100 |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1250 |
| Маркеры остеопороза |
| Паратгормон | 510 |
| Кальцитонин | 750 |
| Остеокальцин | 590 |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 750 |
| Функция поджелудочной железы |
| Инсулин | 460 |
| C-пептид | 370 |
| Гастрин | 570 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 950 |
| Ренин-альдостероновая система |
| Ренин | 680 |
| Альдостерон | 570 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 560 |
| Кортизол | 340 |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 430 |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 850 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1800 |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2480 |