Наименование | Цена, руб. |
Обмен пигментов |
Билирубин общий | 130 |
Билирубин прямой | 130 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 260 |
Ферменты |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130 |
Щелочная фосфатаза | 130 |
Кислая фосфатаза | 170 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 130 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 130 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 220 |
Холинэстераза | 200 |
Альфа-амилаза | 180 |
Липаза | 260 |
Креатинкиназа (КФК) | 200 |
Креатинкиназа-МВ | 270 |
Обмен белков |
Альбумин | 170 |
Общий белок | 130 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 170 |
Креатинин | 130 |
Мочевина | 130 |
Мочевая кислота | 130 |
Специфические белки |
Миоглобин | 560 |
Тропонин I | 470 |
С-реактивный белок | 250 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 320 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2160 |
Гаптоглобин | 530 |
Альфа1-антитрипсин | 520 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 520 |
Церулоплазмин | 530 |
Эозинофильный катионный белок | 690 |
Ревматоидный фактор | 290 |
Антистрептолизин-О | 290 |
Обмен углеводов |
Глюкоза | 130 |
Гликированный гемоглобин А1с | 320 |
Фруктозамин | 250 |
Молочная кислота (лактат) | 440 |
Липидный обмен |
Триглицериды | 150 |
Холестерин общий | 150 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 170 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 150 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 390 |
Аполипопротеин А1 | 440 |
Аполипопротеин В | 330 |
Липопротеин (а) | 630 |
Гомоцистеин | 1100 |
Лептин | 700 |
Электролиты и микроэлементы |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 230 |
Кальций общий | 140 |
Кальций ионизированный | 330 |
Магний | 190 |
Фосфор неорганический | 150 |
Цинк | 220 |
Медь | 220 |
Диагностика анемий |
Железо | 150 |
Трансферрин | 400 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 450 |
Ферритин | 420 |
Эритропоэтин | 860 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 150 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 130 |